CAMICIA NEDA
Camicia monocolore effetto lucido perfetta per un look elegante e raffinato. Il collo con tessuto da annodare aggiunge un tocco di originalità, mentre le maniche lunghe la rendono adatta a diverse occasioni. La chiusura con bottoni permette una vestibilità regolabile, mentre la linea regular fit assicura comfort e libertà di movimento. Un capo versatile e di classe da aggiungere al proprio guardaroba
Camicia monocolore
Effetto lucido
Dettaglio collo con tessuto da annodare
Manica lunga
Chiusura con bottoni
Linea regular fit
MADE in ITALY
Guida alle taglie
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sulla sua etichetta.
Taglie abbigliamento donna
IT | UK | US | EU | DE | JEANS | WAIST CM | HIPS CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 6 | 4 | XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
40 | 8 | 6 | XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
42 | 10 | 8 | S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
44 | 12 | 10 | M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
46 | 14 | 12 | L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
48 | 16 | 16 | XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
50 | 18 | 18 | XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
52 | 20 | 20 | 3XL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 |
54 | 22 | 22 | 4XL | 48 | 36-38 | 90-94 | 118-122 |
56 | 24 | 24 | 5XL | 50 | 40 | 95-99 | 123-127 |
58 | 26 | 26 | 6XL | 52 | 42 | 100-104 | 128-132 |
60 | 28 | 28 | 7XL | 54 | 44 | 105-109 | 133-137 |
Scheda tecnica
- Composizione
- 98%POLIESTERE – 2%ELASTICO
- Stagione
- IN24