Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sulla sua etichetta.
| IT | UK | US | EU | DE | JEANS | WAIST CM | HIPS CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 4 | XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
| 40 | 8 | 6 | XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
| 42 | 10 | 8 | S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
| 44 | 12 | 10 | M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
| 46 | 14 | 12 | L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
| 48 | 16 | 16 | XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
| 50 | 18 | 18 | XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
| 52 | 20 | 20 | 3XL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 |
| 54 | 22 | 22 | 4XL | 48 | 36-38 | 90-94 | 118-122 |
| 56 | 24 | 24 | 5XL | 50 | 40 | 95-99 | 123-127 |
| 58 | 26 | 26 | 6XL | 52 | 42 | 100-104 | 128-132 |
| 60 | 28 | 28 | 7XL | 54 | 44 | 105-109 | 133-137 |
Jeans a Gamba Larga - Stile e Comodità
Questi jeans a gamba larga sono la scelta ideale per chi cerca un capo che unisce comfort e tendenza. Il taglio ampio offre libertà di movimento e una silhouette moderna, perfetta per ogni occasione. La vita alta accentua la figura e allunga visivamente le gambe, rendendoli un pezzo versatile e lusinghiero . Il lavaggio scuro aggiunge un tocco di eleganza che li rende facili da abbinare sia a una semplice t-shirt per un look casual che a un top più sofisticato.
Dettagli del prodotto:
Vestibilità: Gamba larga per una silhouette fluida e alla moda.
Vita: Vita alta per esaltare la figura.
Colore: Classico denim blu scuro.